不選貴的,只選對的
----熱力公司煤炭實驗室儀器配置方案的建議:
一般而言,客戶在配置化驗室儀器時,主要考慮兩個因素:一是工作效率;二是化驗成本。化驗室工作效率即化驗室自接收煤樣到獲得全套煤質(zhì)指標(包括發(fā)熱量、硫含量、水分、灰分、揮發(fā)分等)所需的時間;灣杀居稍O(shè)備購置成本與化驗室運行成本構(gòu)成。按照“設(shè)備之間能力匹配”和“低運營成本”的原則,創(chuàng)新提出下列代表性綜合配置方案。鑒于客戶情況的差異性,配置方案不能窮盡,鶴壁金麥為您提供以下方案。
熱力公司煤炭化驗儀器配置方案(適用于一般市、縣供熱公司,熱力公司)
方案1-配置
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 分析項目(產(chǎn)品用途) | 性能特點 |
密封錘式破碎機 | PCZ-180X150 | 將大塊(80mm)破碎至6mm | 破碎物料顆粒均勻 |
標準振篩機 | GZS-1 | 篩分不同粒度的樣品 |
|
電熱鼓風干燥箱 | 101-1 | 烘干樣品,記錄磚坯全水分 | 經(jīng)濟實用 |
密封振動磨樣機 | ZDM-100 | 將樣品粉碎至200目 | 定時、調(diào)平 |
電子天平 | AL104 | 稱量至0.0001 | 穩(wěn)定、準確 |
壓縮機制冷量熱儀 | ZDHW-600 | 樣品發(fā)熱量 | 自帶制冷裝置 |
高精度測硫儀 | KZDL-600 | 樣品含硫量 | 連續(xù)處理樣品 |
全自動工業(yè)分析儀 | GF-600 | 水分,灰分和揮發(fā)份 | 一次性檢測19個樣品 |
方案2-配置
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 分析項目(產(chǎn)品用途) | 性能特點 |
密封錘式破碎機 | PCZ-180X150 | 將大塊(80mm)破碎至6mm | 破碎物料顆粒均勻 |
標準振篩機 | GZS-1 | 篩分不同粒度的樣品 |
|
電熱鼓風干燥箱 | 101-1 | 烘干樣品,記錄全水分 | 經(jīng)濟實用 |
密封制樣粉碎機 | GJ-1 | 將樣品粉碎至200目 | 定時、調(diào)平 |
電子天平 | AL104 | 至0.0001 | 穩(wěn)定、準確 |
微機全自動量熱儀 | ZDHW-600 | 樣品發(fā)熱量 | 可聯(lián)機,可脫機 |
微機全自動測硫儀 | KZDL-600 | 樣品含硫量 | 可聯(lián)機,可脫機 |
全自動水分測定儀 | ZDSF-600 | 全水分和分析水 | 微波紅外法檢測 |
節(jié)能灰揮實驗爐 | MFL-800 | 灰分和揮發(fā)份 | 20分鐘升到900℃ |
方案3-經(jīng)濟實用配置
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 分析項目(產(chǎn)品用途) | 性能特點 |
密封顎式破碎機 | EP-100X60 | 將大塊(80mm)破碎至6mm | 破碎物料成片狀 |
標準振篩機 | GZS-1 | 篩分不同粒度的樣品 |
|
電熱鼓風干燥箱 | 101-1 | 烘干樣品,記錄全水分 | 經(jīng)濟實用 |
密封制樣粉碎機 | GJ-1 | 將樣品粉碎至200目 | 經(jīng)濟實用 |
電子天平 | FA1004 | 稱量至0.0001 | 穩(wěn)定、準確 |
全自動量熱儀 | ZDHW-500 | 樣品發(fā)熱量 | 自帶打印機和操作界面 |
快速智能測硫儀 | KZDL-4 | 樣品含硫量 | 經(jīng)濟 |
馬弗爐 | XL-1 | 水分,灰分和揮發(fā)份 | 程序控溫 |
如有更多疑問請致電我們技術(shù)電話:13503928283!歡迎您的咨詢!